福彩3D开机号·试机号·历史数据一站查询
数据按日期倒序排列,最新一期在最上方
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 6 8 | 5 1 7 | 17 |
| 2024349 | 12-29 | 1 4 9 | 2 8 3 | 14 |
| 2024348 | 12-28 | 7 2 5 | 6 0 4 | 14 |
| 2024347 | 12-27 | 8 3 1 | 9 5 2 | 12 |
| 2024346 | 12-26 | 4 7 6 | 1 3 8 | 17 |
| 2024345 | 12-25 | 2 9 0 | 5 6 4 | 11 |
| 2024344 | 12-24 | 6 1 3 | 7 8 2 | 10 |
| 2024343 | 12-23 | 5 8 4 | 0 2 9 | 17 |
| 2024342 | 12-22 | 9 0 7 | 3 4 1 | 16 |
| 2024341 | 12-21 | 1 5 2 | 8 6 0 | 8 |
| 2024340 | 12-20 | 4 3 8 | 7 1 5 | 15 |
| 2024339 | 12-19 | 6 2 9 | 0 4 3 | 17 |
| 2024338 | 12-18 | 8 7 1 | 2 5 6 | 16 |
| 2024337 | 12-17 | 3 0 5 | 9 8 4 | 8 |
| 2024336 | 12-16 | 7 4 2 | 1 6 3 | 13 |
| 2024335 | 12-15 | 0 9 6 | 5 3 8 | 15 |
| 2024334 | 12-14 | 2 1 8 | 4 7 0 | 11 |
| 2024333 | 12-13 | 5 6 3 | 8 2 9 | 14 |
| 2024332 | 12-12 | 9 4 0 | 3 1 7 | 13 |
| 2024331 | 12-11 | 1 8 7 | 6 5 2 | 16 |
| 2024330 | 12-10 | 4 2 6 | 0 9 3 | 12 |
| 2024329 | 12-09 | 7 5 1 | 2 8 4 | 13 |
| 2024328 | 12-08 | 3 9 8 | 5 0 6 | 20 |
| 2024327 | 12-07 | 6 0 4 | 1 7 3 | 10 |
| 2024326 | 12-06 | 8 3 2 | 9 4 5 | 13 |
| 2024325 | 12-05 | 0 7 9 | 3 6 1 | 16 |
| 2024324 | 12-04 | 2 5 6 | 8 1 4 | 13 |
| 2024323 | 12-03 | 5 1 3 | 7 9 0 | 9 |
| 2024322 | 12-02 | 9 8 0 | 4 2 6 | 17 |
| 2024321 | 12-01 | 1 6 4 | 0 5 8 | 11 |
每日福彩3D正式开奖前由摇奖机产生的号码,作为当日开奖的参考基准数据
每日开奖前用于测试摇奖设备运行状态的号码,通常在开机号之后产生
开机号是正式开奖前的首次摇号结果,试机号是设备检测摇号结果。两者都是官方公布的重要参考数据,彩民可通过对比分析寻找号码规律。
7(出现6次) > 3(出现5次) > 8(出现5次) > 1(出现4次) > 5(出现4次)
5(出现5次) > 2(出现5次) > 4(出现4次) > 8(出现4次) > 1(出现4次)
最近30期开机号和值变化趋势
1. 和值在8-17区间出现频率最高,占比约67%
2. 连续3期以上同区间和值的情况出现4次
3. 开机号与试机号和值差值在3以内的期数占53%
4. 号码0和9在百位出现频率较高,需重点关注
关注开机号和值区间,连续多期在同一区间时注意反向变化
计算开机号与试机号各位差值,寻找差值规律模式
统计30期内各号码出现频率,热号追捧冷号回补
分别分析百位十位个位的号码分布,定位选号更精准
本站专注于福彩3D开机号与试机号数据的整理与展示,致力于为广大彩民提供便捷、准确、及时的数据查询服务。所有数据均来源于中国福彩官方公开信息,本站仅做数据整合与展示。
源自官方公开数据,每日及时更新
移动端友好设计,随时随地查询
© 2024 3D开机号试机号查询站 | 仅供参考 理性购彩